2009 Weight Limits
89ers
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 7 Years Old | No Minimum | 90 lbs |
| 8 Years Old | No Minimum | 80 lbs |
| 9 Years Old | No Minimum | 75 lbs |
Sweet Peas
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 8 Years Old | 81 lbs | 110 lbs |
| 9 Years Old | 76 lbs | 100 lbs |
| 10 Years Old | No Minimum | 90 lbs |
| 11 Years Old | No Minimum | 75 lbs |
Bantams
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 9 Years Old | 101 lbs | 120 lbs |
| 10 Years Old | 91 lbs | 110 lbs |
| 11 Years Old | 76 lbs | 100 lbs |
| 12 Years Old | No Minimum | 90 lbs |
Midgets
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 10 Years Old | 111 lbs | 140 lbs |
| 11 Years Old | 101 lbs | 130 lbs |
| 12 Years Old | 91 lbs | 120 lbs |
| 13 Years Old | No Minimum | 110 lbs |
Pee Wees
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 11 Years Old | 131 lbs | 162 lbs |
| 12 Years Old | 121 lbs | 157 lbs |
| 13 Years Old | 111 lbs | 142 lbs |
| 14 Years Old | No Minimum | 132 lbs |
Cheerleaders
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 7-15 Years Old | No Minimum | No Maximum |